Description
2.91 acre proerty is located at 000 Locust Grove RD, Newbern, TN 38059 has been on tonyawillard.snowandwall.com for 1446 days. This property is listed by First Southern Real Estate for $16,500 and is located in the community of Newbern, TN.
Description provided by tonyawillard.snowandwall.comDetails
MLS# | 170389 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 1446 |
---|
Features
Zoning | COUNTY FAR |
---|
Acreage | 2.91 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $58.52 | Min Sale Price: $20,627 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $102,400 |
Date: Oct 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $69.5 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $132,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $76.23 | Min Sale Price: $25,500 | Max Sale Price: $209,900 | Med Sale Price: $130,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $58.78 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $87,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $65.64 | Min Sale Price: $31,000 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $89,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $66.5 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $186,000 | Med Sale Price: $107,550 |
Date: May 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $71.46 | Min Sale Price: $51,000 | Max Sale Price: $185,000 | Med Sale Price: $98,900 |
Date: Apr 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $92.83 | Min Sale Price: $119,900 | Max Sale Price: $256,900 | Med Sale Price: $189,900 |
Date: Mar 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $82.61 | Min Sale Price: $121,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $153,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $100.95 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $174,000 | Med Sale Price: $162,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $84.3 | Min Sale Price: $129,900 | Max Sale Price: $129,900 | Med Sale Price: $129,900 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $58.52 |
Min Sale Price: | $20,627 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $102,400 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $69.5 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $132,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $76.23 |
Min Sale Price: | $25,500 |
Max Sale Price: | $209,900 |
Med Sale Price: | $130,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $58.78 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $87,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $65.64 |
Min Sale Price: | $31,000 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $89,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $66.5 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $186,000 |
Med Sale Price: | $107,550 |
May 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $71.46 |
Min Sale Price: | $51,000 |
Max Sale Price: | $185,000 |
Med Sale Price: | $98,900 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $92.83 |
Min Sale Price: | $119,900 |
Max Sale Price: | $256,900 |
Med Sale Price: | $189,900 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $82.61 |
Min Sale Price: | $121,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $153,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $100.95 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $174,000 |
Med Sale Price: | $162,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $84.3 |
Min Sale Price: | $129,900 |
Max Sale Price: | $129,900 |
Med Sale Price: | $129,900 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form